![]() |
![]() |
![]() |
蒸汽加热烘干机 | 全钢工业烘干机 | 电加热烘干机 |
蒸汽加热烘干机技术参数: |
型号 | 电机功率(kw) | 蒸汽压力(Mpa) | 转筒尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 机器重量(kg) |
SWA801-30 | 2.2 | 0.4-0.6 | Φ1000×800 | 1120×1350×1850 | 560 |
SWA801-50 | 2.6 | 0.4-0.6 | Φ1140×1000 | 1280×1750×200 | 700 |
SWA801-100 | 3.7 | 0.4-0.6 | Φ1320×1150 | 1500×1930×2300 | 1000 |
SWA801-120 | 4.4 | 0.4-0.6 | Φ1450×1100 | 1600×1900×2430 | 1100 |
SWA801-135 | 5.2 | 0.4-0.6 | Φ1600×1100 | 1760×1850×2600 | 1200 |
SWA801-150 | 6.0 | 0.4-0.6 | Φ1700×1150 | 1880×2050×2750 | 1300 |
电加热烘干机技术参数: |
型号 | 电机功率(kw) | 电加热功率(Kw) | 转筒尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 机器重量(kg) |
SWA801-15 | 1.85 | 15 | Φ700×450 | 850×1100×1650 | 300 |
SWA801-20 | 1.85 | 18 | Φ800×450 | 1000×1100×1800 | 380 |