![]() |
![]() |
![]() |
全自动洗脱两用机 | 智能洗脱两用机 | 海杰牌洗脱两用机 |
洗脱机技术参数: |
型号Type | XTQ-15H | XTQ-20H | XTQ-30H | XTQ-50H | XTQ-70H | XTQ-100H |
额定容量 | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
最小 | 10kg | 15kg | 25kg | 35kg | 50kg | 80kg |
最大 | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
内胆尺寸 | ||||||
直径 | 650mm | 780mm | 895mm | 1080mm | 1200mm | 1200mm |
径深 | 450mm | 450mm | 450mm | 625mm | 650mm | 850mm |
体积 | 149Lit | 199Lit | 332Lit | 572Lit | 735Lit | 995Lit |
外型尺寸 | ||||||
高 | 1510mm | 1600mm | 1700mm | 1900mm | 1960mm | 2000mm |
长 | 1010mm | 1150mm | 1550mm | 1850mm | 1750mm | 2050mm |
宽 | 1100mm | 1110mm | 1550mm | 1650mm | 1750mm | 1750mm |
转笼速度 | ||||||
洗涤转速 | 50r/min | 50r/min | 36r/min | 36r/min | 35r/min | 31r/min |
均布转速 | 90r/min | 90r/min | 72r/min | 75r/min | 70r/min | 65r/min |
中脱 | 450r/min | 450r/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min |
高脱 | 900r/min | 900r/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min |
排水阀 | ||||||
排水阀 | ¢76mm | ¢76mm | ¢90mm | ¢90mm | ¢90mm | ¢90mm |
进水管 | ||||||
热水管 | 3/4” | 3/4” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” |
冷水管 | 3/4” | 3/4” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” |
蒸汽管 | ||||||
蒸汽管 | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” |
每缸耗汽量 | 15kg | 18kg | 20kg | 30kg | 45kg | 50kg |
洗涤耗水量 | 300kg | 400kg | 500kg | 750kg | 1200kg | 1500kg |
电源 | ||||||
电源 | Standard:380+N-3PH-50Hz三相四线 | |||||
电机功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
电加热功率 | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw | 30kw | 30kw |
机器重量 | ||||||
重量约 | 950kg | 1200kg | 1500kg | 2300kg | 2500kg | 3000kg |
洗脱机技术参数: |
型号Type | XTQ-15H | XTQ-20H | XTQ-30H | XTQ-50H | XTQ-70H | XTQ-100H |
额定容量 | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
最小 | 10kg | 15kg | 25kg | 35kg | 50kg | 80kg |
最大 | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
内胆尺寸 | ||||||
直径 | 650mm | 780mm | 895mm | 1080mm | 1200mm | 1200mm |
径深 | 450mm | 450mm | 450mm | 625mm | 650mm | 850mm |
体积 | 149Lit | 199Lit | 332Lit | 572Lit | 735Lit | 995Lit |
外型尺寸 | ||||||
高 | 1510mm | 1600mm | 1700mm | 1900mm | 1960mm | 2000mm |
长 | 1010mm | 1150mm | 1550mm | 1850mm | 1750mm | 2050mm |
宽 | 1100mm | 1110mm | 1550mm | 1650mm | 1750mm | 1750mm |
转笼速度 | ||||||
洗涤转速 | 50r/min | 50r/min | 36r/min | 36r/min | 35r/min | 31r/min |
均布转速 | 90r/min | 90r/min | 72r/min | 75r/min | 70r/min | 65r/min |
中脱 | 450r/min | 450r/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min |
高脱 | 900r/min | 900r/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min |
排水阀 | ||||||
排水阀 | ¢76mm | ¢76mm | ¢90mm | ¢90mm | ¢90mm | ¢90mm |
进水管 | ||||||
热水管 | 3/4” | 3/4” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” |
冷水管 | 3/4” | 3/4” | 11/2” | 11/2” | 11/2” | 11/2” |
蒸汽管 | ||||||
蒸汽管 | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” |
每缸耗汽量 | 15kg | 18kg | 20kg | 30kg | 45kg | 50kg |
洗涤耗水量 | 300kg | 400kg | 500kg | 750kg | 1200kg | 1500kg |
电源 | ||||||
电源 | Standard:380+N-3PH-50Hz三相四线 | |||||
电机功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
电加热功率 | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw | 30kw | 30kw |
机器重量 | ||||||
重量约 | 950kg | 1200kg | 1500kg | 2300kg | 2500kg | 3000kg |
XTQ30公斤全自动洗脱两用机 XTQ50公斤全自动洗脱两用机
XTQ70公斤全自动洗脱两用机 XTQ100公斤全自动洗脱两用机
全自动洗脱两用机主要技术参数
型号Type | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 |
额定容量Rated capacity(kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
最小Min.(kg) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 80 |
最大Max.(kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
内胆尺寸Inner dimension | ||||||
直径Diameter(mm) | 650 | 750 | 895 | 1080 | 1200 | 1200 |
径深Diameter deepness(mm) | 450 | 450 | 450 | 625 | 650 | 850 |
体积Volume(Lit) | 149 | 199 | 332 | 572 | 735 | 995 |
外形尺寸Overall dimension | ||||||
高Hight(mm) | 1510 | 1600 | 1700 | 1900 | 1960 | 2000 |
长Length(mm) | 1010 | 1150 | 1550 | 1850 | 1750 | 2050 |
宽Width(mm) | 1100 | 1110 | 1550 | 1650 | 1750 | 1750 |
转笼速度Drum speed | ||||||
洗涤转速Washing rotate speed(r/min) | 50 | 50 | 36 | 36 | 35 | 31 |
均布转速Uniformity speed(r/min) | 90 | 90 | 72 | 75 | 70 | 65 |
中脱Mid speed(r/min) | 450 | 450 | 420 | 380 | 350 | 310 |
高脱High speed(r/min) | 900 | 900 | 780 | 760 | 680 | 680 |
排水阀Draining valve | ||||||
排水阀Draining valve(mm) | φ70 | φ70 | φ76 | φ90 | φ90 | φ90 |
进水管Filling with water | ||||||
热水管Hot water pipe(") | 3/4 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
冷水管Cold water pipe(") | 3/4 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
蒸汽管Steam pipe | ||||||
蒸汽管Steam pipe(") | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
每缸耗气量Air consume capacity(kg) | 15 | 18 | 20 | 30 | 45 | 50 |
洗涤耗水量Washing water consume capacity(kg) | 300 | 400 | 500 | 750 | 1200 | 1500 |
电源Power supply | ||||||
电源Power supply | 380V+N-3PH-50HZ | |||||
电机功率Motor power(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
电加热功率Electric heat up consumption(kw) | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
机器重量Machine weight | ||||||
重量(约)Weighe(kg) | 950 | 1200 | 1500 | 2300 | 2500 | 3000 |